ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 秘書広報課秘書係 > 市長交際費支出状況(平成28年10月分)

本文

市長交際費支出状況(平成28年10月分)

ページID:0005438 更新日:2017年2月5日更新 印刷ページ表示

※支出区分の凡例

  1. 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
  2. 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
  3. その他経費                

市長交際費の支出基準について前月の市長交際費

平成28年10月分

 
支出
区分
支出日                  支出内容  支出金額
   単位:円
2 10月3日 三井住友銀行本店訪問の際の土産代 2,500
1 10月9日 尾道市議会議員寺本真一氏葬儀香典 20,000
1 10月12日 尾道市議会議員寺本真一氏葬儀供花 21,600
2 10月16日 尾道准看護学院創立百周年記念祝賀会会費 10,000
2 10月17日 尾道住吉会役員会・定時会員総会終了後の懇親会会費 10,000
1 10月17日 尾道市議会議長高本訓司氏ご母堂(美子氏)葬儀香典 10,000
2 10月18日 伊東建築設計事務所訪問の際の土産代 1,970
2 10月19日 中国地区の港湾を考える懇親会会費 5,000
2 10月19日 尾道青年会議所茶道同好会発足30周年茶道速水流尾楽会発会10周年記念式典・懇親会会費 10,000
2 10月21日 OVE地域交流会inしまなみ終了後の懇親会会費 5,400
2 10月22日 第71回国民体育大会「2016希望郷いわて国体」ソフトボール競技少年男子優勝祝賀会会費 5,000
2 10月23日 日本遺産シンポジウム終了後の懇親会会費 7,000
1 10月25日 尾道市議会議長高本訓司氏ご母堂(美子氏)葬儀供花 10,800
2 10月26日 平成28年度全国治水砂防協会中国地区支部長会議意見交換会会費 5,000
2 10月29日 瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会レセプション会費 5,000
月  計     129,270