尾道市議会議員名簿(顔写真入詳細)
印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月2日更新
尾道市議会議員名簿
あ行
石森 啓司 (いしもり けいし)
議席番号:17
会派 | 潮風おのみち(会計) |
---|---|
常任委員会 | 教育スポーツ委員会(副委員長) |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | 議会運営委員会 |
当選回数 | 2 |
住所 | 長江二丁目21番12号 |
電話 | (0848)37-4396 |
魚谷 悟 (うおたに さとる)
議席番号:7
会派 | 日本共産党(会計) |
---|---|
常任委員会 | 総務経済委員会(副委員長) |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | 議会運営委員会 |
当選回数 | 6 |
住所 | 西御所町13番5号 |
電話 | (0848)22-2810 |
宇根本 茂 (うねもと しげる)
議席番号:18
会派 | 新誠会(幹事長) |
---|---|
常任委員会 | 福祉環境委員会 |
特別委員会 | ----- |
議会運営委員会 | 議会運営委員会 |
当選回数 | 4 |
住所 | 門田町57番12号 |
電話 | (0848)23-3625 |
大本 和英 (おおもと かずひで)
議席番号:12
会派 | 木曜会(会長) |
---|---|
常任委員会 | 福祉環境委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 2 |
住所 | 美ノ郷町本郷1344番地 |
電話 | (0848)48-0637 |
岡田 広美 (おかだ ひろみ)
議席番号:9
会派 | 市民連合(会計) |
---|---|
常任委員会 | 福祉環境委員会(副委員長) |
特別委員会 | 決算特別委員会(副委員長) |
議会運営委員会 | 議会運営委員会 |
当選回数 | 2 |
住所 | 高須町2681番地 |
電話 | (0848)46-4192 |
岡野 長寿 (おかの ながとし)
議席番号:8
会派 | 日本共産党(議員団長) |
---|---|
常任委員会 | 福祉環境委員会 |
特別委員会 | しまなみ海道通行料金等調査特別委員会 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 6 |
住所 | 因島田熊町229番地1 |
電話 | (0845)22-2596 |
岡村 隆 (おかむら たかし)
議席番号:13
会派 | 公明党(幹事長) |
---|---|
常任委員会 | 教育スポーツ委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | 議会運営委員会(副委員長) |
当選回数 | 2 |
住所 | 平原一丁目25番18号 |
電話 | (0848)24-0506 |
か行
冠 匡晃 (かむり まさてる)
議席番号:5
会派 | 潮風おのみち |
---|---|
常任委員会 | 福祉環境委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | 議会運営委員会 |
当選回数 | 1 |
住所 | 向東町10676番地2 |
電話 | 070-4296-4677 |
高本 訓司 (こうもと くんじ) ※「高」は「はしごだか」
議席番号:25
会派 | 青嵐会(幹事長) |
---|---|
常任委員会 | 教育スポーツ委員会(委員長) |
特別委員会 | しまなみ海道通行料金等調査特別委員会 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 6 |
住所 | 瀬戸田町林161番地 |
電話 | (0845)27-0723 |
さ行
佐藤 志行 (さとう しこう)
議席番号:21
会派 | 平成会 |
---|---|
常任委員会 | 福祉環境委員会 |
特別委員会 | しまなみ海道通行料金等調査特別委員会 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 9 |
住所 | 浦崎町3748番地1 |
電話 | (0848)73-2029 |
新地 貴史 (しんち たかふみ)
議席番号:19
会派 | 新誠会(会計) |
---|---|
常任委員会 | 総務経済委員会 |
特別委員会 | しまなみ海道通行料金等調査特別委員会 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 1 |
住所 | 瀬戸田町福田861番地1 |
電話 | (0845)27-3788 |
た行
檀上 政樹 (だんじょう まさき)
議席番号:2
会派 | 市民連合(代表) |
---|---|
常任委員会 | 総務経済委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 1 |
住所 | 浦崎町2068番地7 |
電話 | (0848)73-5228 |
土屋 咲子 (つちや さきこ)
議席番号:3
会派 | 木曜会 |
---|---|
常任委員会 | 総務経済委員会 |
特別委員会 | しまなみ海道通行料金等調査特別委員会 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | 議会運営委員会 |
当選回数 | 1 |
住所 | 久保三丁目13番8号 |
電話 | (0848)37-4349 |
な行
中西 海斗 (なかにし かいと)
議席番号:4
会派 | 木曜会(会計) |
---|---|
常任委員会 | 総務経済委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 1 |
住所 | 向島町10404番地2 |
電話 | (0848)51-7172 |
新田 賢慈 (にった けんじ)
議席番号:27
会派 | 無所属 |
---|---|
常任委員会 | 総務経済委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 6 |
住所 | 向島町6595番地24 |
電話 | (0848)45-3043 |
二宮 仁 (にのみや ひとし)
議席番号:11
会派 | 平成会(会長兼会計) |
---|---|
常任委員会 | 総務経済委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | 議会運営委員会(委員長) |
当選回数 | 4 |
住所 | 尾道市美ノ郷町三成1809番地11 |
電話 | (0848)48-2574 |
は行
福原 謙二 (ふくはら けんじ)
議席番号:15
会派 | 公明党(代表) |
---|---|
常任委員会 | 福祉環境委員会 |
特別委員会 | しまなみ海道通行料金等調査特別委員会(委員長) 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 5 |
住所 | 因島土生町832番地4 |
電話 | (0845)22-7373 |
藤本 友行 (ふじもと ともゆき)
議席番号:28
会派 | 新誠会(代表) |
---|---|
常任委員会 | 教育スポーツ委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 9 |
住所 | 山波町1380番地1 |
電話 | (0848)37-1977 |
星野 光男 (ほしの みつお)
議席番号:22
会派 | 木曜会 |
---|---|
常任委員会 | 教育スポーツ委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 3 |
住所 | 因島中庄町4699番地1 |
電話 | (0845)24-3393 |
ま行
前田 孝人 (まえだ たかと)
議席番号:16
会派 | 潮風おのみち |
---|---|
常任委員会 | 福祉環境委員会(委員長) |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 4 |
住所 | 吉和町5469番地1 |
電話 | (0848)23-5400 |
巻幡 伸一 (まきはた しんいち)
議席番号:26
会派 | 無所属 |
---|---|
常任委員会 | 総務経済委員会(委員長) |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員 | ----- |
当選回数 | 5 |
住所 | 因島中庄町1854番地1 |
電話 | (0845)24-1185 |
松原 正侍(まつばら せいじ)
議席番号:1
会派 | 市民連合(幹事長) |
---|---|
常任委員会 | 教育スポーツ委員会 |
特別委員会 | しまなみ海道通行料金等調査特別委員会(副委員長) 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 1 |
住所 | 栗原町3376番地1 |
電話 | (0848)24-8851 |
宮地 寛行 (みやち ひろゆき)
議席番号:24
会派 | 青嵐会(会長) |
---|---|
常任委員会 | 総務経済委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会(委員長) |
議会運営委員会 | 議会運営委員会 |
当選回数 | 5 |
住所 | 高須町295番地16 |
電話 | (0848)38-1899 |
村井 温子 (むらい あつこ)
議席番号:6
会派 | 潮風おのみち(代表) |
---|---|
常任委員会 | 教育スポーツ委員会 |
特別委員会 | しまなみ海道通行料金等調査特別委員会 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 1 |
住所 | 因島外浦町852番地3 |
電話 | 090-6272-3271 |
村上 久美 (むらかみ くみ)
議席番号:14
会派 | 公明党(会計) |
---|---|
常任委員会 | 総務経済委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 1 |
住所 | 栗原町5128番地10 |
電話 | (0848)22-2011 |
村上 隆一 (むらかみ りゅういち)
議席番号:23
会派 | 青嵐会(会計) |
---|---|
常任委員会 | 福祉環境委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 2 |
住所 | 向東町1276番地14 (後援会事務所) |
電話 | (0848)45-2233 (後援会事務所) |
や行
山根 基嗣 (やまね もとつぐ)
議席番号:10
会派 | 市民連合(副代表) |
---|---|
常任委員会 | 教育スポーツ委員会 |
特別委員会 | 決算特別委員会 |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 1 |
住所 | 東元町9番1号 |
電話 | (0848)29-9310 |
吉和 宏 (よしわ ひろし)
議席番号:20
会派 | 平成会 |
---|---|
常任委員会 | 教育スポーツ委員会 |
特別委員会 | ----- |
議会運営委員会 | ----- |
当選回数 | 6 |
住所 | 御調町神133番地1 |
電話 | (0848)76-0215 |