令和4年8月議長交際費
印刷用ページを表示する掲載日:2022年9月1日更新
			尾道市議会議長交際費支出状況
※支出区分の凡例
- 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
- 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
- その他経費
≪令和4年8月議長交際費≫
| 支出区分 | 支出日 | 支出内容 | 支出金額 (単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8月2日 | 議長名刺作成 | 6,600 | ||
| 1 | 8月22日 | 松谷成人元尾道市議会議員死去に伴う供花代 | 11,000 | ||
| 2 | 8月30日 | サイクリングしまなみ2022参加費前払い(高本議長※「高」の字ははしごだか) | 14,730 | ||
| 2 | 8月30日 | サイクリングしまなみ2022参加費前払い(山戸副議長) | 14,730 | ||
| 2 | 8月30日 | サイクリングしまなみ2022参加費前払い(柿本前副議長) | 14,730 | ||
| 月 計 | 61,790 | ||||






