令和5年7月議長交際費
印刷用ページを表示する掲載日:2023年8月1日更新
			尾道市議会議長交際費支出状況
※支出区分の凡例
- 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
- 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
- その他経費
≪令和5年7月議長交際費≫
| 支出区分 | 支出日 | 支出内容 | 支出金額 (単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7月5日 | 広島県備後地域振興協議会総会交流会 | 5,000 | ||
| 2 | 7月8日 | 本因坊秀策囲碁まつり前夜祭 | 12,000 | ||
| 2 | 7月19日 | 「海の日」海事功労者表彰式受賞者の祝賀会 | 3,000 | ||
| 2 | 7月29日 | おのみち住吉花火まつり会費 | 10,000 | ||
| 3 | 7月31日 | 議長名刺代 | 6,600 | ||
| 月計 | 36,600 | ||||






