令和6年11月議長交際費
印刷用ページを表示する掲載日:2024年12月2日更新
			尾道市議会議長交際費支出状況
※支出区分の凡例
- 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
- 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
- その他経費
≪令和6年11月議長交際費≫
| 支出 区分 | 支出日 | 支出内容 | 支出金額 (単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11月10日 | 広島県備後地域振興協議会三部会合同会議参加費 | 6,000 | ||
| 3 | 11月21日 | 議長名刺代 | 6,600 | ||
| 2 | 11月30日 | 尾道市PTA連合会OB会総会・懇親会会費 | 10,000 | ||
| 2 | 12月1日 | 吉田尚徳元議員旭日小授賞授賞祝賀会会費 | 10,000 | ||
| 月計 | 32,600 | ||||






