令和8年1月議長交際費
印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月1日更新
尾道市議会議長交際費支出状況
※支出区分の凡例
- 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
- 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
- その他経費
≪令和8年1月議長交際費≫
| 支出 区分 |
支出日 | 支出内容 | 支出金額 (単位:円) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1月5日 | 協同組合ベイタウン尾道新年互例会会費 | 10,000 | ||
| 2 | 尾道浜問屋協同組合新年宴会会費 | 10,000 | |||
| 2 | 1月6日 | 因島地区新年互例会 | 5,000 | ||
| 3 | 1月7日 | 議長名刺印刷 | 4,400 | ||
| 2 | 1月19日 | 広島経済同友会尾道支部新年互例会会費 | 9,000 | ||
| 2 | 1月29日 | 第50期棋聖戦尾道対局前夜祭参加費 | 11,000 | ||
| 月計 | 49,400 | ||||


