令和8年4月議長交際費
印刷用ページを表示する掲載日:2026年5月1日更新
尾道市議会議長交際費支出状況
※支出区分の凡例
- 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
- 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
- その他経費
≪令和8年4月議長交際費≫
| 支出 区分 |
支出日 | 支出内容 | 支出金額 (単位:円) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4月4日 | TOHO株式会社創業60周年記念 感謝と未来への集いに係る経費 | 10,000 | ||
| 2 | 4月20日 | 広島経済同友会尾道支部 令和8年度定時総会懇親会会費 | 9,000 | ||
| 2 | 4月25日 | 尾道みなと祭における姉妹都市交流に係るお土産代 | 9,800 | ||
| 2 | 4月25日 | 尾道みなと祭における姉妹都市交流会会費 | 22,000 | ||
| 月計 | 50,800 | ||||


