令和8年5月議長交際費
印刷用ページを表示する掲載日:2026年6月1日更新
尾道市議会議長交際費支出状況
※支出区分の凡例
- 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
- 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
- その他経費
≪令和8年5月議長交際費≫
| 支出 区分 |
支出日 | 支出内容 | 支出金額 (単位:円) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5月10日 | 村上力氏 農林水産大臣表彰祝賀会会費 | 10,000 | ||
| 2 | 5月16日 | 尾道市PTA連合会定例総会懇親会費 | 8,000 | ||
| 2 | 5月21日 | 令和8年度尾道食品衛生協会通常総会懇親会費 | 11,000 | ||
| 2 | 5月25日 | 協同組合ベイタウン尾道第55回通常総会会費 | 10,000 | ||
| 2 | 5月26日 | 広島県建築士会尾道支部定時総会会費 | 10,000 | ||
| 2 | 5月26日 | 令和8年度因島商店街連絡協議会通常総会会費 | 10,000 | ||
| 2 | 5月29日 | 尾道防火協会懇親会会費 | 10,000 | ||
| 月計 | 69,000 | ||||


