令和8年7月議長交際費
印刷用ページを表示する掲載日:2026年8月1日更新
尾道市議会議長交際費支出状況
※支出区分の凡例
- 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
- 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
- その他経費
≪令和8年7月議長交際費≫
| 支出 区分 |
支出日 | 支出内容 | 支出金額 (単位:円) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月17日 | 松原議員家族死去に伴う葬儀の供花代 | 11,000 | ||
| 1 | 7月17日 | 松原議員家族死去に伴う御香典 | 10,000 | ||
| 2 | 7月18日 | 宮島さん協賛いんのしま水軍花火大会会費 | 5,000 | ||
| 2 | 7月25日 | おのみち住吉花火大会会費 | 10,000 | ||
| 2 | 7月31日 | 令和8年度広島県島嶼会懇談会会費 | 3,000 | ||
| 月計 | 39,000 | ||||


