令和8年8月議長交際費
印刷用ページを表示する掲載日:2026年9月1日更新
尾道市議会議長交際費支出状況
※支出区分の凡例
- 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
- 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
- その他経費
≪令和8年8月議長交際費≫
| 支出 区分 |
支出日 | 支出内容 | 支出金額 (単位:円) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8月1日 | 第82回本因坊秀作囲碁まつり前夜祭参加費 | 8,000 | ||
| 2 | 8月5日 | 令和8年度びんご圏域議員広域連携協議会意見交換会参加費 | 3,000 | ||
| 3 | 8月10日 | 副議長名刺印刷代 | 7,700 | ||
| 2 | 8月25日 | 広島県市町トップセミナー意見交換会参加費 | 4,000 | ||
| 月計 | 22,700 | ||||


