本文
※新型コロナウイルスの感染拡大による利用ニーズの減少のため令和2年4月13日より、尾道広島空港線は一時運休することとしました。ご利用いただいておりました皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解をいただきますようお願いいたします。
1 運休時期 令和2年4月13日(月)から
(再開時期:利用ニーズの状況をみて検討)
2 運休前の運行内容
(1)運行系統及び回数
運行系統 |
キロ程 |
運行回数 |
所要時間 |
備考 |
大平交通向島車庫~尾道駅前~新尾道駅~広島空港 |
約47km |
尾道発 4回 空港発 5回 (1日9便) |
向島車庫~広島空港 70分 尾道駅前~広島空港 51分 |
毎日 運行 |
※このほか「尾道学園前」「東西橋」「二番潟」「尾道大橋」「防地口」「長江口(ロープウェイ乗場)」
「日比小前」「福祉センター前」に停まります。
(2) 乗車運賃
乗車運賃(片道) |
|
大人(中学生以上) 小学生 未就学児 障害者
|
乗車1回につき 2,000円 乗車1回につき 1,000円 乗車1回につき 無料 乗車1回につき 1,000円 ※乗車時、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者 保健福祉手帳を提示 |
※QRコード決済可(PayPay、楽天ペイ)
(3)運行ダイヤ(2020.2.1~)
尾道 ⇒ 広島空港行 | 広島空港 ⇒ 尾道行 | |||||||||||
乗車のみ | 向島車庫 | 5:50 | 13:30 | 17:30 | 広島空港(3番) | 9:00 | 11:35 | 15:10 | 19:35 | 21:40 | ||
尾道学園前 | 5:51 | 13:31 | 17:31 | 降車のみ | 新尾道駅(2番) | 9:41 | 12:16 | 15:51 | 20:16 | 22:21 | ||
東西橋 | 5:53 | 13:33 | 17:33 | 福祉センター | 9:46 | 12:21 | 15:56 | 20:21 | 22:26 | |||
二番潟 | 5:55 | 13:35 | 17:35 | 日比小前 | 9:49 | 12:24 | 15:59 | 20:24 | 22:29 | |||
尾道大橋 | 5:56 | 13:36 | 17:36 | 尾道駅前(8番) | 9:51 | 12:26 | 16:01 | 20:26 | 22:31 | |||
防地口 | 6:03 | 13:43 | 17:43 | 長江口(ロープウェイ乗場) | 9:56 | 12:31 | 16:06 | 20:31 | 22:36 | |||
長江口(ロープウェイ乗場) | 6:04 | 13:44 | 17:44 | 防地口 | 12:32 | 16:07 | 20:32 | 22:37 | ||||
尾道駅前(10番) | 6:09 | 10:20 | 13:49 | 17:49 | 尾道大橋 | 12:39 | 16:14 | 20:39 | 22:44 | |||
日比小前 | 6:11 | 10:22 | 13:51 | 17:51 | 二番潟 | 12:40 | 16:15 | 20:40 | 22:45 | |||
福祉センター | 6:14 | 10:25 | 13:54 | 17:54 | 東西橋 | 12:42 | 16:17 | 20:42 | 22:47 | |||
新尾道駅(2番) | 6:19 | 10:30 | 13:59 | 17:59 | 尾道学園前 | 12:44 | 16:19 | 20:44 | 22:49 | |||
広島空港 | 7:00 | 11:11 | 14:40 | 18:40 | 向島車庫 | 12:45 | 16:20 | 20:45 | 22:50 |
(4)その他 ・運行車両は乗客9人乗りのジャンボタクシーを使用
・座席予約可
・向島車庫でパーク&ライド可(要予約)
3 チラシ チラシ表面 [PDFファイル/2.06MB]
4 問合せ先 尾道広島空港線バス運行実行委員会 (尾道市観光課内Tel0848-38-9184)
(運行車両イメージ)