本文
一般競争入札による市有財産売却のご案内
一般競争入札による売却物件
現在、次の物件の一般競争入札による売却を行っています。
各物件の現況や位置は、物件調書及び位置図からご確認ください。
入札参加資格や申込み方法等、詳しくは、実施要領をご覧ください。
市有財産売却一般競争入札実施要領 [PDFファイル/233KB]
また、関係様式は【関連書類】からダウンロードできます。
なお、一般競争入札による売却を行っていない物件で、売却や貸付が可能な市有地の情報は、公有財産の売却・貸付情報【関連リンク】でお知らせしていますのでご覧ください。
| 物件 番号 |
種別 | 所在地 | 地目等 | 面積(平方 メートル) |
最低売却価格 | 物件 調書 |
位置図 | 問合せ・ 申請先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土地 |
吉浦町1565番1 |
宅地 | 538.44 | 8,678,000 | [PDF] | [PDF] | 財政課 |
| 12 | 土地 | 因島重井町字本郷沖新開2683番2外1筆 | 宅地 | 216.73 | 1,977,000 | [PDF] | [PDF] | 因島総合支所 施設管理課 |
| 29 | 土地 | 瀬戸田町沢字室浜312番1 | 宅地 | 456.77 | 2,394,000 | [PDF] | [PDF] | 瀬戸田支所 しまおこし課 |
| 43 | 土地 | 瀬戸田町名荷字高井口1588番1 | 宅地 | 318.99 | 2,016,000 | [PDF] | [PDF] | 瀬戸田支所 しまおこし課 |
| 44 | 土地 | 防地町1362番6 | 宅地 | 377.93 | 1,466,000 | [PDF] | [PDF] | 財政課 |
| 45 | 土地 | 因島三庄町字甲田1812番2 | 宅地 | 512.15 | 2,957,000 | [PDF] | [PDF] | 因島総合支所 施設管理課 |
| 47 | 土地 | 手崎町3028番5 | 宅地 | 531.17 | 16,111,000 | [PDF] | [PDF] | 財政課 |
| 49 | 土地 | 瀬戸田町中野字佐満堂408番42外2筆 | 宅地 | 1,000.40 | 30,443,000 | [PDF] | [PDF] | 瀬戸田支所 しまおこし課 |
| 57 | 土地 | 栗原町字有国3497番1 | 宅地 | 847.21 | 14,562,000 | [PDF] | [PDF] | 財政課 |
| 62 | 土地 | 因島三庄町字下砂2096番5外2筆 | 雑種地 | 4,004 | 43,658,000 | [PDF] | [PDF] | 因島総合支所 施設管理課 |
| 66 | 土地 | 栗原町字有国3510番7 | 宅地 | 306.74 | 5,166,000 | [PDF] | [PDF] | 財政課 |
| 68 | 土地 | 因島土生町字湊越2574番1外2筆 | 宅地 | 1182.36 | 20,800,000 | [PDF] | [PDF] |
因島総合支所 |
| 建物 | (敷地内) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 902.02 | |||||
| 69 | 土地 | 因島土生町字湊越2575番1 | 宅地 | 185.84 | 5,264,000 | [PDF] | [PDF] | 因島総合支所 施設管理課 |
| 建物 | (敷地内) | 木造2階建 | 192.09 | |||||
| 70 | 土地 | 因島土生町字湊越2575番3 | 宅地 | 146.97 | 4,689,000 | [PDF] | [PDF] | 因島総合支所 施設管理課 |
| 建物 | (敷地内) | 木造2階建 | 82.32 | |||||
| 74 | 土地 | 向島町字黒町3850番1 | 宅地 | 312.91 | 3,257,000 | [PDF] | [PDF] | 財政課 |
| 76 | 土地 | 御調町菅字流田1157番 | 宅地 | 291.64 | 365,000 | [PDF] | [PDF] | 財政課 |
| 78 | 土地 | 因島三庄町字江良2532番5 | 宅地 | 530.92 | 572,000 | [PDF] | [PDF] | 因島総合支所 施設管理課 |
| 建物 | (敷地内) | 鉄筋コンクリート造2階建 | 139.70 | |||||
| 80 | 土地 | 因島重井町字本郷沖新開2684番1 | 宅地 | 616.29 | 469,000 | [PDF] | [PDF] | 因島総合支所 施設管理課 |
| 建物 | (敷地内) | 木造平家建 | 214.87 | |||||
| 82 | 土地 | 木ノ庄町木門田字門田平1417番1 | 学校用地 | 1222 | 2,171,000 | [PDF] | [PDF] | 財政課 |
| 建物 | (敷地内) | 鉄筋コンクリート造平家建 | 85.00 | |||||
| 84 | 土地 | 御調町丸門田字城之東187番23 | 雑種地 | 131 | 1,135,000 | [PDF] | [PDF] | 財政課 |
| 85 | 土地 | 防地町1614番1 | 雑種地 | 984 | 1,415,000 | [PDF] | [PDF] | 財政課 |
| 86 | 土地 | 高須町字太田山東1519番1 | 宅地 | 541.54 | 9,246,000 | [PDF] | [PDF] | 財政課 |
| 87 | 土地 | 向島町字鷹向629番6外1筆 | 宅地 | 293.57 | 1,337,000 | [PDF] | [PDF] | 財政課 |
| 88 | 土地 | 因島重井町字本郷沖新開2686番1 | 宅地 | 376.80 | 598,000 | [PDF] | [PDF] | 因島総合支所 施設管理課 |
| 建物 | (敷地内) | 木造平家建 | 121.48 |
◎受付期間 令和7年11月11日(火)から11月25日(火)まで (土・日・祝日を除く。)
◎受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
◎受付場所 物件番号2・44・47・57・66・74・76・82・84・85・86・87
尾道市役所財政課 (電話0848-38-9285)
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
物件番号12・45・62・68・69・70・78・80・88
因島総合支所施設管理課 (電話0845-26-6202)
〒722-2392 尾道市因島土生町7番地4
物件番号29・43・49
瀬戸田支所しまおこし課 (電話0845-27-2213)
〒722-2492 尾道市瀬戸田町鹿田原1番地9
(ファックスによる申込みは受付できません。)
◎入札日時 令和7年12月2日(火)午前10時から
◎入札場所 物件番号2・44・47・57・66・74・76・82・84・85・86・87
尾道市役所3階第1会議室
物件番号12・45・62・68・69・70・78・80・88
因島総合支所2階多目的会議室
物件番号29・43・49
瀬戸田支所多目的会議室
関連書類
・市有財産買受申込書 [Wordファイル/16KB]
・入札保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書 [Excelファイル/41KB]
・市有財産買受申込取下書 [Wordファイル/17KB]
・委任状 [Wordファイル/17KB]
・入札書 [Wordファイル/17KB]
・記入例(入札関係様式) [PDFファイル/286KB]





