本文
ようこそサンボル尾道へ
【体育室の使用を中止します】
サンボル尾道の体育室が、天井改修工事のため令和5年7月1日(土曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで(予定)使用できません。
他の施設の使用可能ですが、工事の関係で立ち入り禁止区域等の設定をする場合もありますので、あらかじめご了承ください。
利用者のみなさまには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。
サンボル尾道をご利用ください
サンボル尾道は、市民の皆さんの福祉の充実と文化・教養・コミュニティの向上を図るための施設です。会議や研修、グループでのサークル活動などにご利用ください。ただし、目的によってはご利用いただけない場合がありますので、予約の際に必ずご確認ください。
ご利用上の注意
- 許可なく物品の販売またはこれに類する行為はできません。
- 許可なく募金、勧誘、印刷物等の配付またはこれに類する行為はできません。
- 所定の場所以外での喫煙、飲食、火気の使用はできません。
- 建物等を破損または汚損するおそれがある行為(張り紙、くぎ打ち等)を禁止しています。
- 使用後は、直ちに整理整頓し、現状に回復するとともに清潔に努めてください。
- その他、他人の迷惑となるような行為をしないでください。
- 職員の指示に従ってご利用ください。
所在地 | 尾道市向東町8670番地2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
開館時間 | 9時00分~21時00分 | |||||
休館日 | 年末年始(12月29日~1月3日) | |||||
フロアガイド | 1階:体育室・教養文化室・事務室・ロビー | |||||
2階:第1研修室・第2研修室・第1会議室・第2会議室・視聴覚室 | ||||||
料金表 | サンボル尾道料金表のとおり | |||||
申込先 | サンボル尾道へ直接お申し込みください。 | |||||
申込方法 | ご利用の3か月前からサンボル尾道で受け付けています。 | |||||
ご利用に関するお問い合わせ | サンボル尾道 Tel 0848-44-3988 |
サンボル尾道料金表
名称/使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
冷暖房 (1時間につき) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 | |||
研修室(1)(2)共通 | 630円 | 840円 | 1,050円 | 1,990円 | 310円 | |
1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 3,980円 | |||
会議室(1) | 1,150円 | 1,260円 | 1,680円 | 3,040円 | ||
2,300円 | 2,510円 | 3,350円 | 6,080円 | |||
会議室(2) | 1,050円 | 1,260円 | 1,570円 | 2,930円 | ||
2,100円 | 2,510円 | 3,140円 | 5,870円 | |||
視聴覚室 | 630円 | 840円 | 1,050円 | 1,990円 | ||
1,260円 | 1,680円 | 2,100円 | 3,980円 | |||
教養文化室 | 1,050円 | 1,260円 | 1,570円 | 2,930円 | ||
2,100円 | 2,510円 | 3,140円 | 5,870円 | |||
体育室 | 会議等に使用 | 3,350円 | 4,300円 | 5,240円 | 9,640円 | ― |
6,700円 | 8,590円 | 10,480円 | 19,280円 | |||
スポーツに使用・片面につき | 940円 | 1,150円 | 1,150円 | 2,510円 | ||
1,890円 | 2,300円 | 2,300円 | 5,030円 | |||
器具 | ビデオデッキ | 630円 | 630円 | 630円 | 1,890円 | |
拡声装置 | 630円 | 630円 | 630円 | 1,890円 | ||
一式 | ||||||
備考:料金の上段は一般料金、下段は営業目的で使用する場合の料金です。 |