本文
防災重点ため池のハザードマップ(浦崎町)
浦崎町
| 名称 | 所在地 |
| 小林池 [PDFファイル/3.33MB] | 浦崎町小林池726 |
| 稲荷池 [PDFファイル/1.2MB] | 浦崎町仁吾666 |
| 森相池 [PDFファイル/2.26MB] | 浦崎町西迫1248 |
| 下池 [PDFファイル/1.16MB] | 浦崎町籾谷547 |
| 西迫池 [PDFファイル/2.64MB] | 浦崎町西迫1309 |
| 犬吠池 [PDFファイル/530KB] | 浦崎町犬吠1427 |
| 桜池 [PDFファイル/562KB] | 浦崎町桜谷454 |
| 出垣内池 [PDFファイル/696KB] | 浦崎町出垣内池下甲106 |
| 堂々池 [PDFファイル/499KB] | 浦崎町堂々3539 |
| 堂々池(副堤) [PDFファイル/664KB] | 浦崎町堂々3539 |
| 上り谷池 [PDFファイル/1.82MB] | 浦崎町上り谷3429 |
| 中高尾池 [PDFファイル/1.66MB] | 浦崎町中高尾3779 |
| 新池 [PDFファイル/1.76MB] | 浦崎町宮ノ尾3615 |
| 西ノ池 [PDFファイル/547KB] | 浦崎町西高尾3902 |
| 満越池 [PDFファイル/536KB] | 浦崎町満越三本松4103 |
| 大人池 [PDFファイル/2.08MB] | 浦崎町大人池3328 |
| 新城池 [PDFファイル/2.05MB] | 浦崎町新城2268 |
| 長池 [PDFファイル/530KB] | 浦崎町前後山37 |
| 先谷池 [PDFファイル/516KB] | 浦崎町長迫甲228 |
| 小桜池 [PDFファイル/507KB] | 浦崎町小桜312 |
| 小遠堂池 [PDFファイル/2.94MB] | 浦崎町小遠堂1136 |
| 小鷺池 [PDFファイル/2.33MB] | 浦崎町仁吾640 |
| 船隠池 [PDFファイル/755KB] | 浦崎町船隠3337 |





