本文
防災重点ため池のハザードマップ(木ノ庄町)
木ノ庄町
木ノ庄町市原
| 名称 | 所在地 |
| 市畑大池 [PDFファイル/1.16MB] | 木ノ庄町市原西山672-1 |
| 新池 [PDFファイル/1.52MB] | 木ノ庄町市原東山 |
| 瀑山池 [PDFファイル/1.28MB] | 木ノ庄町市原瀑山20679 |
| 新池 [PDFファイル/1.26MB] | 木ノ庄町市原菅田2220-1 |
| 上寺谷中池 [PDFファイル/1.22MB] | 木ノ庄町市原上寺谷1908 |
| 上寺谷下池 [PDFファイル/1.25MB] | 木ノ庄町市原上寺谷1906 |
| 槇ヶ峠池 [PDFファイル/1.31MB] | 木ノ庄町市原槙ケ峠1993 |
| 天神池 [PDFファイル/1.43MB] | 木ノ庄町市原脇谷1353 |
| 平田池 [PDFファイル/1.19MB] | 木ノ庄町市原岡谷1059-1 |
| 上ノ池 [PDFファイル/2.56MB] | 木ノ庄町市原東谷368 |
| 東ノ池 [PDFファイル/2.62MB] | 木ノ庄町市原東谷329 |
| 数面池 [PDFファイル/2.65MB] | 木ノ庄町市原数面88 |
| 論田池 [PDFファイル/2.51MB] | 木ノ庄町市原清水内701 |
| 松葉池 [PDFファイル/2.54MB] | 木ノ庄町市原八ッ面546 |
| 山ノ神小池 [PDFファイル/2.39MB] | 木ノ庄町市原1190-3 |
| 毛頭池 [PDFファイル/2.59MB] | 木ノ庄町市原265 |
木ノ庄町木梨
| 名称 | 所在地 |
| 梨成池 [PDFファイル/1.32MB] | 木ノ庄町木梨有ケ原 |
| 四通路古池 [PDFファイル/1.53MB] | 木ノ庄町木梨北奥山962-2 |
| 大旗池 [PDFファイル/2.62MB] | 木ノ庄町木梨家貞 |
| 八幡池 [PDFファイル/3.17MB] | 木ノ庄町木梨天神前2000 |
| 新池 [PDFファイル/1.15MB] | 木ノ庄町木梨助右衞門谷189 |
| 古池 [PDFファイル/1.16MB] | 木ノ庄町木梨助右衞門谷189 |
| 興三ケ谷池 [PDFファイル/1023KB] | 木ノ庄町木梨興三ケ谷206 |
| 池ノ尻池 [PDFファイル/643KB] | 木ノ庄町木梨蔵ノ奥256 |
| 山谷池 [PDFファイル/3.97MB] | 木ノ庄町木梨山谷567 |
| 山ノ神池 [PDFファイル/2.63MB] | 木ノ庄町木梨山ノ神 |
| 丸池 [PDFファイル/2.38MB] | 木ノ庄町木梨野稲谷2452 |
| 平山大池 [PDFファイル/2.44MB] | 木ノ庄町木梨野稲谷2457 |
| 青垣池 [PDFファイル/2.51MB] | 木ノ庄町木梨小田谷2230 |
| 半屋池 [PDFファイル/2.83MB] | 木ノ庄町木梨友永974 |
| 小谷下池 [PDFファイル/2.58MB] | 木ノ庄町木梨小谷1381 |
| 峠谷池 [PDFファイル/2.5MB] | 木ノ庄町木梨峠谷1320 |
木ノ庄町木梨山方
| 名称 | 所在地 |
| 畦ノ迫池 [PDFファイル/2.27MB] | 木ノ庄町木梨山方畦ノ迫169 |
| 土金坊池 [PDFファイル/1.64MB] | 木ノ庄町木梨山方向迫谷244 |
| 三成池 [PDFファイル/979KB] | 木ノ庄町木梨山方下木舟谷936 |
| 清宗池 [PDFファイル/4.25MB] | 木ノ庄町木梨山方清宗東平583 |
| 八幡池 [PDFファイル/2.5MB] | 木ノ庄町木梨山方正地谷228 |
| 中西谷池 [PDFファイル/2.5MB] | 木ノ庄町木梨山方中西谷497 |
| ひょうたん池 [PDFファイル/3.1MB] | 木ノ庄町木梨山方向迫谷266 |
木ノ庄町木門田
| 名称 | 所在地 |
| 宇根成池 [PDFファイル/2.5MB] | 木ノ庄町木門田宇根成565 |
| 当田池 [PDFファイル/687KB] | 木ノ庄町木門田当田 |
| 宇津木谷下池 [PDFファイル/903KB] | 木ノ庄町木門田当田884 |
| 小松峠下池 [PDFファイル/1.39MB] | 木ノ庄町木門田国重2062 |
| 小松峠上池 [PDFファイル/1.37MB] | 木ノ庄町木門田国重2063 |
| 鬼郷池 [PDFファイル/1.41MB] | 木ノ庄町木門田唐川2159 |
| 青笹池 [PDFファイル/1.51MB] | 木ノ庄町木門田青笹2985 |
| 迫ノ奥池 [PDFファイル/1.38MB] | 木ノ庄町木門田迫1712 |
木ノ庄町畑
| 名称 | 所在地 |
| 有久池 [PDFファイル/1.23MB] | 木ノ庄町畑国瀬781 |
| おなぎ田池 [PDFファイル/1.43MB] | 木ノ庄町畑奥田1664 |
| 国定池 [PDFファイル/1.23MB] | 木ノ庄町畑国定534 |
| 釜窪南池 [PDFファイル/1.47MB] | 木ノ庄町畑釜窪884 |
| 釜窪北池 [PDFファイル/1.38MB] | 木ノ庄町畑釜窪894 |
| 山峠池 [PDFファイル/1.31MB] | 木ノ庄町畑山峠632 |
| 中間池 [PDFファイル/1.27MB] | 木ノ庄町畑湯田254 |





