本文
防災重点ため池のハザードマップ(瀬戸田町)
瀬戸田町
瀬戸田町荻
| 名称 | 所在地 |
| 内亀池 [PDFファイル/629KB] | 瀬戸田町荻内亀637 |
| 走出池 [PDFファイル/619KB] | 瀬戸田町荻相田原1342 |
| 神谷池 [PDFファイル/1.88MB] | 瀬戸田町荻神谷1537 |
| 平原池 [PDFファイル/2MB] | 瀬戸田町荻平原1586 |
| 郷池 [PDFファイル/1.65MB] | 瀬戸田町荻郷所2101 |
瀬戸田町高根
| 名称 | 所在地 |
| 内之浦上池 [PDFファイル/1.33MB] | 瀬戸田町高根畦垣3407-2 |
瀬戸田町鹿田原
| 名称 | 所在地 |
| 向山池 [PDFファイル/2.26MB] | 瀬戸田町鹿田原向山296 |
瀬戸田町垂水
| 名称 | 所在地 |
| 大里池 [PDFファイル/564KB] | 瀬戸田町垂水大里511 |
| 寺上池 [PDFファイル/697KB] | 瀬戸田町垂水宅畑3624-12 |
瀬戸田町中野
| 名称 | 所在地 |
| 明地谷新池 [PDFファイル/614KB] | 瀬戸田町中野明治520 |
| 奈良池 [PDFファイル/600KB] | 瀬戸田町中野胡麻畑1023 |
瀬戸田町林
| 名称 | 所在地 |
| 長崎池 [PDFファイル/517KB] | 瀬戸田町林長崎104 |
| 東大谷池 [PDFファイル/2.51MB] | 瀬戸田町林東大谷233 |
| カンガチ池 [PDFファイル/934KB] | 瀬戸田町林遠見石1801 |
| 林中池 [PDFファイル/591KB] | 瀬戸田町林明迫1880-2 |
瀬戸田町福田
| 名称 | 所在地 |
| 延命寺池 [PDFファイル/548KB] | 瀬戸田町福田祖羅1106-1 |
| 万能池 [PDFファイル/1.4MB] | 瀬戸田町福田万能1246 |
| 濱桜地池 [PDFファイル/1.17MB] | 瀬戸田町福田濱桜地1390 |
| 池田池 [PDFファイル/1.82MB] | 瀬戸田町福田池田1761 |
| 池田新池 [PDFファイル/759KB] | 瀬戸田町福田池田2272-1 |
瀬戸田町御寺
| 名称 | 所在地 |
| 猿田下池 [PDFファイル/1.19MB] | 瀬戸田町御寺猿田82 |
| 原池 [PDFファイル/545KB] | 瀬戸田町御寺細田265 |
| 新池 [PDFファイル/3.17MB] | 瀬戸田町御寺佐別当491 |
| 七九谷第一池 [PDFファイル/580KB] | 瀬戸田町御寺七九谷535 |
| 大池 [PDFファイル/586KB] | 瀬戸田町御寺山迫587-1 |
| 奥田池 [PDFファイル/782KB] | 瀬戸田町御寺奥田615 |
| 昭和池 [PDFファイル/2.72MB] | 瀬戸田町御寺瓢迫923 |
瀬戸田町宮原
| 名称 | 所在地 |
| 瀬替池 [PDFファイル/2.41MB] | 瀬戸田町宮原瀬替154-1 |
| 瀬替新池 [PDFファイル/2.32MB] | 瀬戸田町宮原瀬替369 |
| 干潟池 [PDFファイル/1.73MB] | 瀬戸田町宮原干潟1704 |
| 宝仙坊池 [PDFファイル/2.72MB] | 瀬戸田町宮原法仙坊2098 |
| 宝地堂池 [PDFファイル/2.58MB] | 瀬戸田町宮原鍛冶屋2221 |
瀬戸田町名荷
| 名称 | 所在地 |
| 小坂田池 [PDFファイル/1.45MB] | 瀬戸田町名荷小坂田1991 |
| 大坂田池 [PDFファイル/1.6MB] | 瀬戸田町名荷大坂田1905 |
| 二重上池 [PDFファイル/1004KB] | 瀬戸田町名荷二重池2659 |
| 二重下池 [PDFファイル/3.08MB] | 瀬戸田町名荷二重池2658 |
| 峠池 [PDFファイル/1.1MB] | 瀬戸田町名荷峠2979 |
| 向田下池 [PDFファイル/768KB] | 瀬戸田町名荷向田3654 |
| 若宮池 [PDFファイル/1.12MB] | 瀬戸田町名荷若宮3710 |
| 新池 [PDFファイル/2.86MB] | 瀬戸田町名荷横尾4235 |
| 尾才田池 [PDFファイル/2.37MB] | 瀬戸田町名荷尾才田160 |
| 大戸池 [PDFファイル/534KB] | 瀬戸田町名荷大戸629 |





