本文
防災重点ため池のハザードマップ(高須町)
高須町
| 名称 | 所在地 |
| 大将軍下池 [PDFファイル/940KB] | 高須町原田3664 |
| 永迫下池 [PDFファイル/1.3MB] | 高須町永迫3268 |
| 永迫中池 [PDFファイル/1.3MB] | 高須町永迫3279 |
| 仁吾池 [PDFファイル/2.55MB] | 高須町仁吾甲3192 |
| 前田池 [PDFファイル/1.7MB] | 高須町別作2922 |
| 追迫池 [PDFファイル/1020KB] | 高須町追迫3056 |
| 有江上池 [PDFファイル/1.08MB] | 高須町有江2491 |
| 有江下池 [PDFファイル/1009KB] | 高須町有江2488 |
| 瘡神池 [PDFファイル/1.3MB] | 高須町瘡神谷 |
| 新池 [PDFファイル/947KB] | 高須町坊士 |
| 坊士古池 [PDFファイル/902KB] | 高須町坊士2162 |
| 向久保池 [PDFファイル/2.58MB] | 高須町向久保甲2249 |





