本文
防災重点ため池のハザードマップ(西藤町)
西藤町
| 名称 | 所在地 |
| 北杉下池 [PDFファイル/594KB] | 西藤町北杉甲1241 |
| 割石池 [PDFファイル/3.85MB] | 西藤町割石1257-1 |
| 遠部池 [PDFファイル/3.91MB] | 西藤町遠部2053 |
| 日照池 [PDFファイル/523KB] | 西藤町虹が丘3317 |
| 源入池 [PDFファイル/1.41MB] | 西藤町源入2116 |
| 治郎丸下池 [PDFファイル/2.5MB] | 西藤町治郎丸2330 |
| 大平池 [PDFファイル/2.52MB] | 西藤町上組後垣内甲2407 |
| 新池 [PDFファイル/789KB] | 西藤町光安大場2666 |
| 菅池 [PDFファイル/3.23MB] | 西藤町上組池ノ内2520 |
| 志村大池 [PDFファイル/1.28MB] | 西藤町志村3134 |
| 下垣内池 [PDFファイル/2.48MB] | 西藤町上組2458 |





