本文
防災重点ため池のハザードマップ(御調町)
御調町
御調町綾目
| 名称 | 所在地 |
| 少田1号池 [PDFファイル/1.21MB] | 御調町綾目少田 |
| 小屋ケ谷1号池 [PDFファイル/961KB] | 御調町綾目小屋ケ谷 |
| 小屋ヶ谷2号池 [PDFファイル/1.26MB] | 御調町綾目小屋ケ谷 |
| 池田池 [PDFファイル/1.23MB] | 御調町綾目上峠156 |
| 池上池 [PDFファイル/1.23MB] | 御調町綾目寺山 |
| 池上池 [PDFファイル/1.23MB] | 御調町綾目寺山 |
| 臼木下池 [PDFファイル/943KB] | 御調町綾目寺山 |
| 迫池 [PDFファイル/1.27MB] | 御調町綾目迫谷 |
| 新矢萩迫池 [PDFファイル/1.41MB] | 御調町綾目矢萩迫 |
| 旧矢萩迫池 [PDFファイル/1.31MB] | 御調町綾目矢萩迫 |
| 稲迫池 [PDFファイル/2.87MB] | 御調町綾目迫谷1486 |
| 古屋池 [PDFファイル/2.93MB] | 御調町綾目土井 |
御調町市
| 名称 | 所在地 |
| 沢迫池 [PDFファイル/1.34MB] | 御調町市才迫839 |
| 諸原仙人池 [PDFファイル/1.46MB] | 御調町市栗見迫 |
御調町今田
| 名称 | 所在地 |
| 薄木池 [PDFファイル/820KB] | 御調町今田薄木 |
| 三信池 [PDFファイル/2.63MB] | 御調町今田三信 |
御調町岩根
| 名称 | 所在地 |
| 貝ヶ原・岩根大池 [PDFファイル/1.39MB] | 御調町岩根大久保 |
御調町植野
| 名称 | 所在地 |
| 鏡池 [PDFファイル/2.35MB] | 御調町植野上り立 |
御調町大原
| 名称 | 所在地 |
| 林塚池 [PDFファイル/1.17MB] | 御調町大原岡田651 |
| 新谷2号池 [PDFファイル/1.19MB] | 御調町大原割石646 |
| 宮ノ前池 [PDFファイル/1.2MB] | 御調町大原稲ヶ峠471 |
| 蔵座池 [PDFファイル/1.22MB] | 御調町大原後座須401 |
| 上池 [PDFファイル/1.16MB] | 御調町大原稲ヶ峠503 |
| 大谷池 [PDFファイル/1.46MB] | 御調町大原后座須313 |
御調町貝ヶ原
| 名称 | 所在地 |
| 大平池 [PDFファイル/918KB] | 御調町貝ケ原大草田尻 |
御調町釜窪
| 名称 | 所在地 |
| 釜窪池 [PDFファイル/3.31MB] | 御調町釜窪天地 |
御調町国守
| 名称 | 所在地 |
| 釜ヶ迫池 [PDFファイル/1.37MB] | 御調町国守釜ヶ迫 |
御調町公文
| 名称 | 所在地 |
| 大蔵田池 [PDFファイル/1.56MB] | 御調町公文大蔵田603 |
| 池田屋池 [PDFファイル/2.43MB] | 御調町公文172 |
| 甲平池 [PDFファイル/1.58MB] | 御調町公文甲平 |
| 宇根池 [PDFファイル/1.39MB] | 御調町公文井手迫 |
御調町三郎丸
| 名称 | 所在地 |
| 登池 [PDFファイル/1.45MB] | 御調町三郎丸池西 |
| 畑口池 [PDFファイル/2.46MB] | 御調町三郎丸畑口 |
| 福田屋池 [PDFファイル/2.46MB] | 御調町三郎丸是定 |
御調町下山田
| 名称 | 所在地 |
| 今城坊池 [PDFファイル/1.26MB] | 御調町下山田今城坊308 |
御調町菅
| 名称 | 所在地 |
| ひょうたん池 [PDFファイル/2.38MB] | 御調町菅四通路 |
| 内海池 [PDFファイル/1.35MB] | 御調町菅竹ノ迫 |
| 峠山池 [PDFファイル/1.35MB] | 御調町菅向山1547-1 |
| 見越池 [PDFファイル/1.4MB] | 御調町菅大峰下 |
御調町千堂
| 名称 | 所在地 |
| 郷峠池 [PDFファイル/1.42MB] | 御調町千堂郷峠 |
| 山田池 [PDFファイル/1.28MB] | 御調町千堂西平 |
| 野呂池 [PDFファイル/1.33MB] | 御調町千堂三本木438 |
御調町大蔵
| 名称 | 所在地 |
| 大蔵池 [PDFファイル/2.39MB] | 御調町大蔵宮ノ後276 |
御調町大塔
| 名称 | 所在地 |
| 大塔池 [PDFファイル/1.69MB] | 御調町大塔宮山 |
御調町高尾
| 名称 | 所在地 |
| 高尾大池 [PDFファイル/2.35MB] | 御調町高尾久保田198-1 |
| 久保田大池 [PDFファイル/2.39MB] | 御調町高尾久保田163 |
| 美路久新池 [PDFファイル/2.82MB] | 御調町高尾美路久 |
御調町津蟹
| 名称 | 所在地 |
| 隠迫新池 [PDFファイル/3.44MB] | 御調町津蟹隠迫 |
| 野路池 [PDFファイル/1.22MB] | 御調町津蟹野路 |
| 切堤池 [PDFファイル/1.46MB] | 御調町津蟹切堤 |
| 濁池 [PDFファイル/1.6MB] | 御調町津蟹小石 |
| 沖組池 [PDFファイル/3.07MB] | 御調町津蟹釜ケ迫 |
| 寄平沖池 [PDFファイル/508KB] | 御調町津蟹寄平沖 |
| 西垣内池 [PDFファイル/2.35MB] | 御調町津蟹西垣内 |
| 持田池 [PDFファイル/556KB] | 御調町津蟹持田沖1317 |
御調町徳永
| 名称 | 所在地 |
| 明神池 [PDFファイル/720KB] | 御調町徳永明神877 |
| 才地池 [PDFファイル/1.34MB] | 御調町徳永明神888 |
| 野市奥池 [PDFファイル/3.05MB] | 御調町徳永長江谷1043 |
| にいなや池 [PDFファイル/2.89MB] | 御調町徳永中連 |
御調町仁野
| 名称 | 所在地 |
| しぶら池 [PDFファイル/636KB] | 御調町仁野宮ノ窪614 |
| しぶら新池 [PDFファイル/1.51MB] | 御調町仁野宮ノ窪 |
御調町野間
| 名称 | 所在地 |
| 実森池 [PDFファイル/1.13MB] | 御調町野間胡129-1 |
| 新(胡)池 [PDFファイル/1.25MB] | 御調町野間胡195 |
御調町白太
| 名称 | 所在地 |
| 後谷池 [PDFファイル/2.42MB] | 御調町白太西後谷611-1 |
| 近安夫婦1号池 [PDFファイル/2.45MB] | 御調町白太368-1 |
御調町平木
| 名称 | 所在地 |
| 西の池 [PDFファイル/1.24MB] | 御調町平木荒神前152 |
御調町本
| 名称 | 所在地 |
| 板後池 [PDFファイル/1.1MB] | 御調町本板後 |
| 天神前池 [PDFファイル/2.47MB] | 御調町本天神前515 |
| 下山上池 [PDFファイル/835KB] | 御調町本狐岩 |
御調町丸河南
| 名称 | 所在地 |
| 大羽谷池 [PDFファイル/1.57MB] | 御調町丸河南大慶寺152 |
| 保寺小池 [PDFファイル/2.21MB] | 御調町丸河南大慶寺227 |
| 保寺新池 [PDFファイル/2.17MB] | 御調町丸河南大慶寺219-2 |
御調町丸門田
| 名称 | 所在地 |
| 中池 [PDFファイル/2.15MB] | 御調町丸門田保寺1442 |
| 中の下池 [PDFファイル/2.15MB] | 御調町丸門田保寺1444 |
| 川井池 [PDFファイル/2.11MB] | 御調町丸門田四反畠1434 |
| 谷本池 [PDFファイル/2.17MB] | 御調町丸門田四反畠1259 |
| 倉田池 [PDFファイル/2.07MB] | 御調町丸門田明神沖 |
| 迫の奥池 [PDFファイル/2.68MB] | 御調町丸門田市山 |





