市有地売却入札結果
印刷用ページを表示する掲載日:2022年8月1日更新
市有地売却入札結果
令和4年7月29日に実施した市有地売却に係る一般競争入札の結果をお知らせします。
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 面積(平方 メートル) |
最低売却価格 | 結果 (落札金額) |
9 | 因島土生町字赤放535番1 | 宅地 | 166.81 | 2,626,000円 | 申込みなし |
12 | 因島重井町字本郷沖新開2683番2、2683番5 | 宅地 | 216.73 | 2,176,000円 | 申込みなし |
29 | 瀬戸田町沢字室浜312番1 | 宅地 | 456.77 | 2,657,000円 | 申込みなし |
37 | 西藤町字割石1395番4 | 宅地 | 208.12 | 1,418,000円 | 申込みなし |
38 | 西藤町字割石1399番1 | 宅地 | 422.13 | 2,509,000円 | 申込みなし |
43 | 瀬戸田町名荷字高井口1588番1 | 宅地 | 318.99 | 2,151,000円 | 申込みなし |
44 | 防地町1362番6 | 宅地 | 377.93 | 3,076,000円 | 申込みなし |
49 | 瀬戸田町中野字佐満堂408番42、408番51、408番56 | 宅地 | 1496.92 | 49,125,000円 | 申込みなし |
51 | 向島町字定志和6215番7 | 宅地 | 342.59 | 6,230,000円 | 落札 (6,230,000円) |
57 | 栗原町字有国3497番1 | 宅地 | 847.21 | 14,802,000円 | 申込みなし |
58 | 栗原町字有国3510番3 | 宅地 | 461.31 | 10,263,000円 | 落札 (10,263,000円) |
61 | 御調町植野字宮沖598番1 | 宅地 | 1718.10 | 2,750,000円 | 落札 (2,750,000円) |
62 | 因島三庄町字下砂2096番5、2096番8、2131番4 | 雑種地 | 4004.00 | 52,100,000円 | 申込みなし |
63 | 因島田熊町字竹長新開4482番1、4482番2、4482番6、4482番13、4482番14 |
宅地 |
3186.03 | 31,100,000円 | 申込みなし |
(敷地内)鉄筋コンクリート造2階建5棟、鉄骨造2階建、木造平屋建 | 建物 | 2021.59 |