本文
火災統計
令和5年中の尾道市消防局管内における火災件数は47件で、そのうち建物火災が30件(63.8%)を占めています。出火件数は前年と比較して15件増加しています。
主な出火原因は、「たばこ」及び「火入れ」が各6件 (各12.8%)、「放火」が4件 (8.5%)となっています。
火災による死傷者は、死者4名、負傷者11名となっています。
損害額は、前年に比べ41,030千円増加しています。
令和5年の火災と前年比較
区分 | 令和5年 | 令和4年 |
---|---|---|
出火件数(件) | 47 | 32 |
建物 | 30 | 22 |
林野 | 3 | - |
車両 | 3 | 3 |
船舶 | - | - |
その他 | 11 | 7 |
建物焼損棟数(棟) | 55 | 30 |
全焼 | 21 | 9 |
半焼 | 5 | 1 |
部分焼 | 17 | 10 |
ぼや | 12 | 10 |
建物焼損床面積(平方メートル) | 1,738 | 1,763 |
建物焼損表面積(平方メートル) | 245 | 28 |
林野焼損面積(a) |
103 |
29 |
死者(人) | 4 | 2 |
負傷者(人) | 11 | 8 |
り災世帯数 | 25 | 12 |
全損 | 8 | 2 |
半損 | 3 | - |
小損 | 14 | 10 |
り災人員(人) | 53 | 22 |
損害額(千円) | 110,665 | 69,635 |
建物 | 106,798 | 61,695 |
林野 | - | - |
車両 | 24 | 7,883 |
船舶 | - | - |
その他 | 3609 | 57 |
爆発 | 234 | - |
関連書