ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 秘書広報課秘書係 > 市長交際費支出状況(平成27年10月分)

本文

市長交際費支出状況(平成27年10月分)

ページID:0002980 更新日:2017年2月5日更新 印刷ページ表示

※支出区分の凡例

  1. 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
  2. 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
  3. その他経費

市長交際費の支出基準について / 前月の市長交際費

平成27年10月分

 
支出
区分
支出日 支出内容 支出金額
単位:円
2 10月1日 瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ主催者交流会会費 5,500
1 10月2日 元尾道市議会議員内海龍吉氏葬儀香典 10,000
2 10月6日 独立行政法人中小企業基盤整備機構との交流会会費 10,000
1 10月14日 10月1日元尾道市議会議員内海龍吉氏葬儀供花 10,800
2 10月20日 中国地方の道路を考える懇親会会費 5,000
2 10月20日 建築家伊東豊雄氏訪問の際の土産代 3,300
2 10月21日 中国地方の港湾を考える懇談会会費 5,000
2 10月22日 瀬戸内アートクルーズ交流会会費 8,000
2 10月24日 第4回瀬戸内しまなみ海道サイクリング尾道大会前夜祭会費 5,000
2 10月26日 尾道住吉会役員会・定時会員総会終了後の懇親会会費 10,000
2 10月26日 平成27年度第2回備後圏域連携協議会終了後の懇親会会費 5,000
2 10月26日 平成28年度農業農村整備事業関係予算概要要求に関する説明会終了後の意見交換会会費 5,000
月  計     82,600