本文
市長交際費支出状況(平成28年4月分)
※支出区分の凡例
- 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
- 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
- その他経費
平成28年4月分
支出 区分 |
支出日 | 支出内容 | 支出金額 (単位:円) |
---|---|---|---|
2 | 4月2日 | 尾道市消防団新役員就任に伴う懇談会会費 | 8,000 |
2 | 4月5日 | (株)シマノバイシクルコンポーネンツ訪問の際の土産代 | 3,100 |
2 | 4月5日 | 台北駐大阪経済文化弁事処訪問の際の土産代 | 3,100 |
2 | 4月10日 | ライオンズクラブ国際協会336-C地区第62回地区年次大会終了後の懇親会費 | 10,000 |
2 | 4月14日 | 内外ニュース懇談会費 | 81,000 |
2 | 4月14日 | 尾道足利氏ゆかりの会平成28年度会費 | 4,000 |
2 | 4月18日 | 広島経済同友会尾道支部平成28年度定時総会終了後の懇親会会費 | 10,000 |
2 | 4月18日 | 第18回自衛艦来因歓迎会会費 | 8,000 |
2 | 4月20日 | 駐日スペイン大使館、(株)囲碁将棋チャンネル、(公財)日本棋院、日本システムウェア(株)訪問の際の手土産代 |
10,000 |
1 | 4月21日 | 元因島市収入役藤井達夫氏葬儀香典 | 10,000 |
2 | 4月21日 | 報道関係者との懇親会会費 | 6,000 |
2 | 4月26日 | 尾道市と尾道商工会議所との政経懇談会終了後の交流会会費 | 5,000 |
月 計 | 158,200 |