ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 秘書広報課秘書係 > 市長交際費支出状況(平成28年7月分)

本文

市長交際費支出状況(平成28年7月分)

ページID:0002999 更新日:2017年2月5日更新 印刷ページ表示

※支出区分の凡例

  1. 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
  2. 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
  3. その他経費                

市長交際費の支出基準について前月の市長交際費

平成28年7月分

 支出   支出日 支出内容  支出金額
 区分  単位:円
2 7月5日 台湾金門懸小学校訪問団の歓迎会会費      10,000
2 7月6日 「県・市町共同会議」終了後の懇親会会費       5,000
2 7月9日 第69回本因坊秀策囲碁まつり前夜祭会費       6,000
1 7月10日 参議院議員広島選挙区当選者宮沢洋一氏当選祝花      10,000
2 7月12日 尾道中金会第58回定時総会終了後の懇親会会費      10,000
2 7月13日 平成28年度広島県備後地域振興協議会総会終了後の交流会会費       5,000
2 7月13日 因島郷心会通常総会終了後の懇親会会費      10,000
2 7月14日 平成28年度広島県島嶼会通常総会・協議会終了後の懇談会会費       3,000
2 7月16日 山根信行市議会議員副議長就任祝賀会会費      10,000
2 7月19日 第2回御調町を元気にする会会費       3,000
2 7月19日 平成28年度重要港湾尾道糸崎港港湾整備促進連合会総会終了後の懇親会会費       4,000
2 7月21日 平成28年度因島中金会総会終了後の懇親会会費      10,000
2 7月21日 「尾道サポーターの会」第12回交流会会費       8,000
2 7月24日 小川曉徳氏の受賞を祝う会会費      10,000
2 7月26日 (一社)広島県土木協会第71回定時総会終了後の交流会会費       3,000
2 7月30日 尾道住吉花火まつり会費      10,000
月  計         117,000