ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 秘書広報課秘書係 > 市長交際費支出状況(平成28年8月分)

本文

市長交際費支出状況(平成28年8月分)

ページID:0003005 更新日:2017年2月5日更新 印刷ページ表示

※支出区分の凡例

  1. 儀礼的経費(お祝い、お見舞い、香典・供花等、餞別)
  2. 社交的経費(会費、懇談会費、記念品代)
  3. その他経費                

市長交際費の支出基準について前月の市長交際費

平成28年8月分

支出 支出日 支出内容 支出金額
区分 単位:円
2 8月3日 重要港湾尾道糸崎港港湾整備促進連合会政策研修会会費    5,000
2 8月5日 2016年度第2回備後圏域連携協議会会費    3,000
2 8月5日 中華民国嘉義市長、台北駐大阪経済文化弁事処への土産代    4,320
2 8月6日 第23回尾道市長旗争奪シニア野球大会親睦パーティー会費    7,000
1 8月9日 尾道市議会議員飯田照男氏のご子息(武蔵氏)葬儀香典    10,000
2 8月9日 平成28年度尾道市水産振興協議会総会終了後の懇親会会費    7,000
2 8月12日 三原やっさ祭り懇談会会費    4,000
2 8月15日 因島高等学校同窓会総会終了後の懇親会会費    5,000
1 8月16日 尾道市議会議員飯田照男氏のご子息(武蔵氏)葬儀供花   10,800
2 8月22日 高根区自治会行政懇談会会費    3,000
月  計       59,120