尾道市では、大雨による土砂災害や浸水害の危険がある際(風水害時)に開設する避難所を決めています。
風水害時には、土砂災害や浸水害の危険性が低い避難所の中から、地域の避難所数などを考慮して避難所を開設します。
市内にあるすべての避難所が開設されるわけではありません。
風水害時に開設する避難所を確認し、どの避難所に避難するか決めておきましょう。
◎:1次開設避難所‥‥風水害の危険がある際に開設する避難所
△:2次開設避難所‥‥1次開設避難所だけでは、避難スペースが足りない場合に開設する避難所
※新型コロナウイルス感染防止のため、当面の間、2次避難所も1次避難所として取り扱います。(令和3年2月現在)
感染症に関するその他の対策や、避難にあたっての留意事項は、こちらのページをご確認ください。
尾道市が 「【警戒レベル3】避難準備・高齢者等避難開始」 「【警戒レベル4】避難勧告」 「【警戒レベル4】避難指示(緊急)」 のいずれかの避難情報を発令したとき、避難所を開設します。
避難所を開設する際は、「尾道市安全・安心メール」 「尾道市公式LINE」 「緊急速報メール(エリアメール)」(【警戒レベル3】避難準備・高齢者等避難開始発令時は流しません。) 「NHKのデータ放送(dボタン)」 「防災行政無線」 「尾道市ホームページ」 「ラジオ(FMおのみち)」などで開設する避難所をお知らせします。
また、市役所へ電話でお問い合わせください。
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
原田 | ◎ | 旧原田小学校体育館 | 原田町梶山田61 | - |
◎ | 旧原田中学校 | 原田町梶山田66 | - | |
◎ | 尾道市農業協同組合 旧原田出張所(1・2階会議室) | 原田町梶山田1484 | - |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
久保 防地 | ◎ | 久保小学校 | 東久保町13-19 | 0848-37-3901 |
◎ | いきいきサロン防地 | 防地町9-35 | - | |
◎ | 生きがい活動推進センター | 久保町1701-1 | - | |
◎ | 人権文化センター(2・3階) | 防地町26-24 | 0848-37-2631 | |
◎ | 尾道市役所本庁舎 | 久保一丁目15-1 | 0848-38-9111 | |
◎ | いきいきサロン筒湯 | 久保三丁目2-11 | - |
土堂
日比崎
新浜
天満
平原
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
吉和 古浜 | ◎ | 吉和小学校 | 東元町26-3 | 0848-23-3941 |
◎ | 吉和公民館 | 神田町1-15-2 | 0848-22-4665 | |
◎ | 尾道商業高等学校 | 古浜町20-1 | 0848-25-2115 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
栗原 | ◎ | 総合福祉センター | 門田町22-5 | 0848-22-8385 |
◎ | いきいきサロン門田 | 門田町30-19 | - | |
◎ | いきいきサロン栗原 | 栗原東一丁目10-9 | - |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
木ノ庄 | ◎ | 中央公民館木ノ庄東分館 | 木ノ庄町木梨163 | 0848-48-2622 |
◎ | 農村環境改善センター | 木ノ庄町木門田2907-2 | 0848-48-2373 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
美ノ郷町 本郷 | ◎ | 美木原小学校 | 美ノ郷町本郷604 | 0848-48-0039 |
◎ | 美木中学校 | 美ノ郷町本郷2258 | 0848-48-0515 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
美ノ郷町 栗原北 | ◎ | 栗原北小学校 | 栗原町11750 | 0848-23-3923 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
西藤 | ◎ | 西藤小学校 | 西藤町1500 | 0848-47-2274 |
◎ | 割石ふれあい館 | 西藤町1373-3 | 0848-55-2027 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
高須 東尾道 | ◎ | 大田ふれあい館 | 高須町1519-1 | 0848-46-1056 |
◎ | 東部公民館 | 高須町924-12 | 0848-46-0001 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
久山田 | ◎ | 尾道市立大学 | 久山田町1600-2 | 0848-22-8311 |
◎ | 中央公民館久山田分館 | 久山田町33-3 | 0848-22-7805 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
長江 | ◎ | 尾道南高等学校 | 長江二丁目10-34 | 0848-37-4945 |
◎ | 長江公民館 | 長江二丁目10-34 | 0848-37-9656 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
山波 新高山 | ◎ | いきいきサロン山波 | 山波町1633-1 | - |
◎ | 尾道造船所総合事務所1階 | 山波町1005 | - | |
◎ | ひまわり認定こども園 | 山波町122-2 | - |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
浦崎 | ◎ | 浦崎小学校 | 浦崎町甲2246 | 0848-73-2007 |
◎ | 浦崎公民館 | 浦崎町2102-5 | 0848-73-3626 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
百島 | ◎ | 百島支所 | 百島町154-1 | 0848-73-2701 |
◎ | いきいきサロン百島 | 百島町1081 | 0848-73-5054 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
【御調町】 市 綾目 大和 | ◎ | 御調体育センター | 御調町市1156 | 0848-76-2818 |
◎ | 市公民館 | 御調町市1110-1 | 0848-76-2323 | |
◎ | 御調高等学校 | 御調町神204-2 | 0848-76-2121 | |
◎ | 旧大和小学校校舎(2階) | 御調町大山田1139-2 | - | |
◎ | みつぎいきいきセンター | 御調町市107-1 | 0848-76-3536 | |
◎ | 尾道ふれあいの里 | 御調町高尾1369 | - |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
向東町 | ◎ | サンボル尾道 | 向東町8670-2 | 0848-44-3988 |
◎ | 旧向東保育所 | 向東町12323-2 | - |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
【向島町】 兼吉 | ◎ | やすらぎ荘 | 向島町16054-4 | - |
【向島町】
江奥
立花
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
【向島町】 歌島 富浜 | ◎ | 向島中学校 | 向島町16058-20 | 0848-44-0416 |
◎ | 市民センターむかいしま | 向島町5531-1 | 0848-44-0683 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
【向島町】 有道 津部田 岩子島 | ◎ | 愛ランド | 向島町11098-297 | 0848-44-6010 |
◎ | 津部田コミュニティセンター | 向島町14730-1 | - | |
◎ | 岩子島農業構造改善センター | 向島町岩子島1299 | 0848-41-2422 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
【因島】 土生町 田熊町 | ◎ | 因島南小学校 | 因島土生町1372-1 | 0845-25-6767 |
◎ | 土生公民館 | 因島土生町2574 | 0845-22-0032 | |
◎ | 因島総合福祉保健センター | 因島田熊町1315-1 | 0845-22-6562 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
【因島】 三庄町 椋浦町 | ◎ | 旧三庄中学校 | 三庄町2257-3 | - |
◎ | 三庄公民館 | 因島三庄町2257-3 | 0845-22-0418 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
【因島】 中庄町 外浦町 鏡浦町 | ◎ | 因北小学校 | 因島中庄町3322 | 0845-24-0023 |
◎ | 因島ふれあいセンター | 因島中庄町2089-1 | 0845-24-2160 |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
【因島】 重井町 大浜町 | ◎ | 大浜公民館 | 因島大浜町426-15 | 0845-24-1001 |
◎ | 重井公民館(2階) | 因島重井町2978 | 0845-25-0016 | |
◎ | 因島細島ハウス | 因島重井町7062 | - |
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|
避難所区域 | 避難所 開設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
【因島】 洲江町 原町 | ◎ | 東生口公民館 | 因島原町1591-1 | 0845-28-0219 |
※避難所区域は、目安となる避難区域を記載したもので、避難する区域を指定するものではありません。
【瀬戸田町】
荻
宮原
御寺
【瀬戸田町】
名荷
林
中野
沢
瀬戸田
高根
福田
垂水