本文
緊急避難場所とは
地震による倒壊建物や火災からの避難、また津波発生時に緊急的に避難する場所です。一定規模の公園や学校グラウンドなどを指定していますが、このほかにも自宅近くの広場や高台など安全な場所を把握しておきましょう。
(凡例)
○:使用可
▲:状況により、安全な場所へ避難
×:使用不可
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原田 | 旧原田小学校グラウンド | 原田町梶山田61 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
旧原田中学校グラウンド | 原田町梶山田66 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
久保 防地 |
生涯学習センター広場 | 東久保町20-14 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
久保小学校グラウンド | 東久保町13-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防地児童公園 | 防地町1284-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
久保中学校グラウンド | 防地町22-40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旭が丘第1児童公園 | 久保町2110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土堂 日比崎 新浜 天満 平原 |
土堂児童公園 | 西土堂町960-23 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
土堂小学校グラウンド | 西土堂町6-44 | × | ○ | × | × | × | |
千光寺公園グラウンド(土堂小学校仮校舎グラウンド) | 西土堂町1175 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
日比崎小学校グラウンド | 日比崎町12-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
日比崎中学校グラウンド | 日比崎町23-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
なかよし公園 | 平原一丁目25-10 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
ゴーゴー公園 | 平原一丁目16-6 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
にこにこ公園 | 平原二丁目50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
おおどおり公園 | 平原三丁目84-5 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
尾道西公園 | 平原一丁目6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
さんかく公園 | 平原三丁目76-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
わんぱく公園 | 平原四丁目95-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉和・古浜 | 林児童公園 | 吉和町4524 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
吉和中学校グラウンド | 吉和町4600 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栗原 門田 平原 則末 |
東則末児童公園 | 栗原東二丁目1388-2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
栗原中学校グラウンド | 東則末町9-53 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
則末児童公園 | 西則末町2210 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
栗原小学校グラウンド | 西則末町11-16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | |
竜王台第1街区公園 | 桜町2886-2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
竜王台第2街区公園 | 門田町5349-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
竜王台第3街区公園 | 門田町5339-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
川上児童公園 | 栗原町4558-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木ノ庄 | 木ノ庄東幼稚園グラウンド | 木ノ庄町木梨696 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
旧木ノ庄西小学校グラウンド | 木ノ庄町木門田1511-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美ノ郷町 本郷 中野 白江 猪子迫 |
美木中学校グラウンド | 美ノ郷町本郷2258 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
美木原小学校グラウンド | 美ノ郷町本郷604 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | |
尾道流通団地第1街区公園 | 美ノ郷町本郷1-106 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尾道流通団地第3街区公園 | 美ノ郷町本郷1-116 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美ノ郷町三成
栗原北 |
三美園児童公園 | 美ノ郷町三成351-370 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
栗原第1児童公園 | 栗原町11700-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
栗原第2児童公園 | 栗原町9740-32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
栗原北小学校グラウンド | 栗原町11750 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
三成が丘第1児童公園 | 美ノ郷町三成2936 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三成が丘第2児童公園 | 美ノ郷町三成2735 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三成が丘第3児童公園 | 美ノ郷町三成3145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三成が丘第4児童公園 | 美ノ郷町三成3187 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
ひよりが丘街区公園 | 美ノ郷町三成1818-2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
三成東児童公園 | 美ノ郷町三成184 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
三成西児童公園 | 美ノ郷町三成221-1 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
三成小学校グラウンド | 美ノ郷町三成1042-2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
長者原スポーツセンター駐車場 | 高須町985-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藤 | 虹ヶ丘第1遊園地 | 西藤町3320 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
虹ヶ丘街区公園 | 西藤町3319 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
西藤小学校グラウンド | 西藤町1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高須・東尾道 |
高西中学校グラウンド | 高須町3467-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
高須小学校グラウンド | 高須町3493 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
久山田 | 尾道市立大学グラウンド | 久山田町1600-2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江 | 長江小学校グラウンド | 長江二丁目8-12 | × | ○ | × | × | × |
長江中学校グラウンド | 長江三丁目10-4 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山波 新高山 |
大多志児童公園 | 山波町246-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
山波小学校グラウンド | 山波町1630 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
ひまわり認定こども園 | 山波町122-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新高山第1児童公園 | 新高山二丁目2631-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新高山第2児童公園 | 新高山一丁目2748-220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦崎 | 浦崎小学校グラウンド | 浦崎町甲2246 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百島 |
百島小・中学校グラウンド | 百島町489 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
旧百島中学校グラウンド | 百島町1440 | × | ○ | ○ | × | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
向東町 | 歌児童公園 | 向東町12350-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
古江浜団地第3遊園地 | 向東町10900-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
古江奥遊園地 | 向東町8069 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【因島】 椋浦町 三庄町 |
椋浦市民スポーツ広場 | 因島椋浦町500 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
甲田公園 | 因島三庄町1823-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【因島】 中庄町 外浦町 鏡浦町 |
ひまわり公園 | 因島中庄町1925 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
西浦市民スポーツ広場 | 因島中庄町2252 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
鏡浦市民スポーツ広場 | 因島鏡浦町548-2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【因島】 重井町 大浜町 |
因島運動公園 | 因島重井町4749 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
因島フラワーセンター駐車場 | 因島重井町1182-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
しまなみ分校グラウンド | 因島大浜町1517-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【因島】 洲江町 原町 |
天神児童遊園地 | 因島洲江町1193 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
東生口市民スポーツ広場 | 因島原町1591-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
避難場所区域 | 施設名 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬戸田町 | シトラスパーク駐車場 | 瀬戸田町荻4985 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
高根市民スポーツ広場 | 瀬戸田町高根595 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北市民スポーツ広場 | 瀬戸田町林1327-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
名荷市民スポーツ広場 | 瀬戸田町名荷896 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
津波避難ビルとは
津波の際は、速やかに浸水想定エリア外の高台へ避難する必要があります。津波避難ビルは、万が一逃げ遅れた方が、緊急的に避難しなければならない場合の施設です。早めの避難を心がけましょう。
地域 | 施設名 | 所在地 |
---|---|---|
高須 |
フジグラン尾道駐車場(3F・屋上) |
東尾道19-7 |
土堂・日比崎 |
市営ベルポール駐車場(3F~8F) | 東御所町1-19 |
因島 | 市営中央駐車場(3F・4F・屋上) | 因島土生町1889-31 |