本文
指定避難所一覧は、尾道市が指定する各避難所が、様々な災害が起こった時に使用できるかどうかを示したものです。 尾道市では、災害の状況に応じて、安全に使用できる避難所を開設します。
指定避難所一覧を見て、お近くの避難所はどのような災害に対応できるか確認しておきましょう。
◇風水害時に開設する避難所はこちら
◇ペットの同伴避難についてはこちら
「指定避難所」と「緊急避難場所」は、使用する目的が異なります。
指定避難所 |
・災害の危険がなくなるまで、一定期間滞在する施設 ・災害により自宅に戻れなくなった場合に、一時的に滞在する施設 <使用の例>大雨が降り、自宅が土砂災害に巻き込まれるおそれがあるため、危険がなくなるまで指定避難所に滞在する。 |
緊急避難場所 |
・災害から命を守るために緊急的に避難する場所(屋外) <使用の例>地震が発生し、津波の到来のおそれがあるため、高台の緊急避難場所に避難する。 |
さらに、指定避難所は、大きく次のように分類されます。
風水害時に開設する避難所 |
立地や構造など条件を満たすため、風水害時に使用することが可能な避難所。 開設の優先順位の目安として、1次開設・2次開設・3次開設に分類されますが、 避難所が開設されているかは、避難前に、必ず防災ラジオや防災アプリ、LINEなどで確認してください。 |
風水害時に開設しない避難所 |
立地や構造など条件を満たさないため、風水害時には使用することが出来ない避難所。 風水害以外の災害の際には、開設される場合があります。 |
地区 | 名称 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原田 | 旧原田小学校体育館 | 原田町梶山田61 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
旧原田中学校 | 原田町梶山田66 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
いきいきサロン小原 | 原田町小原1654-5 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
中央公民館原田分館 | 原田町梶山田4073 | × | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
尾道市農業協同組合 旧原田出張所(1,2F会議室) |
原田町梶山田1484 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
木ノ庄 | 木ノ庄東幼稚園 | 木ノ庄町木梨696 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
中央公民館木ノ庄東分館 | 木ノ庄町木梨163 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
農村環境改善センター | 木ノ庄町木門田2907-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旧木ノ庄西小学校 | 木ノ庄町木門田1511-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
木頃 | 美木原小学校 | 美ノ郷町本郷604 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
美木中学校 | 美ノ郷町本郷2258 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
藤井川公民館 | 美ノ郷町本郷2274-2 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
いきいきサロン木頃 | 美ノ郷町中野1047-3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
地区 | 名称 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
久山田 | 尾道市立大学 | 久山田町1600-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中央公民館久山田分館 | 久山田町33-3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
土堂 日比崎 |
しまなみ交流館 | 東御所町10-1 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ |
勤労青少年ホーム | 西土堂町18-5 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
日比崎小学校 | 日比崎町12-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
日比崎中学校 | 日比崎町23-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
いきいきサロン吉浦 | 吉浦町26-16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日比崎公民館 | 栗原西一丁目3-4 | ○ | × | ▲ | ○ | × | |
吉和 | 吉和小学校 | 東元町26-3 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ |
吉和中学校 | 吉和町4600 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
吉和公民館 | 神田町1-15-2 | × | ○ | ▲ | ○ | ○ | |
尾道商業高等学校 | 古浜町20-1 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ |
地区 | 名称 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三成 栗原北 |
三成小学校 | 美ノ郷町三成1042-2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
栗原北公民館 | 美ノ郷町三成3158-2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
栗原北小学校 | 栗原町11750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
長者原スポーツセンター | 高須町985-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
栗原 | 栗原小学校 | 西則末町11-16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
栗原中学校 | 東則末町9-53 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
栗原公民館 | 西則末町11-32 | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | |
総合福祉センター | 門田町22-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
いきいきサロン門田 | 門田町30-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
いきいきサロン栗原 | 栗原東一丁目10-9 | ○ | ○ | ▲ | ○ | × | |
久保 | 生涯学習センター | 東久保町20-14 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
久保小学校体育館 | 東久保町13-19 | ○ | ○ | ○ | ○ 体育館 |
○ | |
久保中学校 | 防地町22-40 | ○ | ○ | ○ | ○ 体育館 |
○ | |
いきいきサロン防地 | 防地町9-35 | × | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
生きがい活動推進センター | 久保町1701-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
人権文化センター(2・3階) | 防地町26-24 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
広島刑務所尾道刑務支所 | 防地町23-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
いきいきサロン筒湯 | 久保三丁目2-11 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
尾道市役所本庁舎 | 久保一丁目15-1 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | |
長江 | 長江中学校 | 長江三丁目10-4 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
南高等学校 | 長江二丁目10-34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
長江公民館 | 長江二丁目10-34 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
地区 | 名称 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藤 | 西藤小学校 | 西藤町1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
福田ふれあい館 | 西藤町1566-1 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
割石ふれあい館 | 西藤町1373-3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
いきいきサロン友愛 | 西藤町2589-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
いきいきサロン下西 | 西藤町426-2 | × | ○ | ▲ | ○ | × | |
高須 | 高須小学校 | 高須町3493 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
高西中学校 | 高須町3467-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
大田ふれあい館 | 高須町1519-1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東部公民館 | 高須町924-12 | ○ | × | ▲ | ○ | ▲ | |
いきいきサロン大元山 | 高須町679-1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山波 | 山波小学校(山波放課後児童クラブ) | 山波町1630 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
山波公民館 | 山波町1290 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
ひまわり認定こども園 | 山波町122-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
いきいきサロン新高山 | 新高山二丁目2631-383 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
ベイタウン尾道 | 東尾道4-4 | ○ | × | ▲ | ○ | ▲ | |
尾道造船所 総合事務所1階 | 山波町1005 | ○ | × | ▲ | ○ | ▲ | |
いきいきサロン山波 | 山波町1633-1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
地区 | 名称 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦崎 | 浦崎小学校 | 浦崎町甲2246 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
浦崎中学校 | 浦崎町2842 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
浦崎公民館 | 浦崎町2102-5 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
百島 | 百島小・中学校 | 百島町489 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
旧百島中学校 | 百島町1440 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
百島支所 | 百島町154-1 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | |
いきいきサロン百島 | 百島町1081 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※避難地区は、目安となる避難地区を記載したもので、避難する地区を指定するものではありません。
○:使用可 ▲:状況により、上階または安全な場所へ避難 ×:使用不可
地区 | 名称 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
向東 兼吉 |
向東小学校 | 向東町8670 | ○ | × | ▲ | ○ | ▲ |
向東中学校 | 向東町8885-21 | ○ | × | ▲ | ○ | ▲ | |
サンボル尾道 | 向東町8670-2 | ○ | × | ▲ | ○ | ▲ | |
やすらぎ荘 | 向島町16054-4 | × | × | × | ○ | ○ | |
兼吉四丁目公民館 | 向島町913-3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
旧向東保育所 | 向東町12323-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
富浜 歌島 |
川尻コミュニティセンター | 向島町6406-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
土井公民館 | 向島町7518 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
中富浜コミュニティセンター | 向島町5580-53 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
西富浜コミュニティセンター | 向島町5613-3 | × | × | × | ○ | ○ | |
向島中学校 | 向島町16058-20 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
市民センターむかいしま | 向島町5531-1 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | |
向島中央小学校 | 向島町5979 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
田尻公民館 | 向島町4813 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有道 津部田 岩子島 |
愛ランド | 向島町11098-297 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
有井公民館 | 向島町9651-5 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
有道ふれあいセンター | 向島町10841-3 | × | ○ | ▲ | ○ | ○ | |
みゆき保育所 | 向島町11231-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
道越公民館 | 向島町12379-4 | × | × | ▲ | ○ | ○ | |
三幸小学校 | 向島町12617 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
津部田コミュニティセンター | 向島町14730-1 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
岩子島農業構造改善センター | 向島町岩子島1299 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
江奥 立花 |
江奥保育所 | 向島町1744-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高見小学校 | 向島町2116-3 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
江奥コミュニティセンター | 向島町1919-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
いきいきサロン立花 和 | 向島町立花1385-5 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
マリン・ユース・センター | 向島町立花3035-3 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | |
立花自然活用村 | 向島町立花2200 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
※避難地区は、目安となる避難地区を記載したもので、避難する地区を指定するものではありません。
○:使用可 ▲:状況により、上階または安全な場所へ避難 ×:使用不可
地区 | 名称 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野 上川辺 |
菅野公民館 | 御調町大塔490 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
上川辺公民館 | 御調町大蔵148 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
市 綾目 大和 |
御調体育センター | 御調町市1156 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
御調中央小学校 | 御調町市1113 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
市公民館 | 御調町市1110-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | |
御調中学校 | 御調町高尾93 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
御調高等学校 | 御調町神204-2 | ○ | ○ | ○ | ○ 体育館 |
× | |
綾目公民館 | 御調町綾目959-2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
旧大和小学校校舎(2階) | 御調町大山田1139-2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大和公民館 | 御調町大山田1144 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
みつぎいきいきセンター | 御調町市107-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
尾道ふれあいの里 | 御調町高尾1369 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
河内 今津野 |
御調西小学校 | 御調町丸門田21 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
河内公民館 | 御調町丸河南90-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | |
あけぼの(3階) | 御調町丸門田446-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | |
旧今津野小学校体育館 | 御調町津蟹604-1 | × | ○ | ○ | × | × | |
今津野公民館 | 御調町津蟹606-1 | ○ | ○ | ○ | × | × |
※避難地区は、目安となる避難地区を記載したもので、避難する地区を指定するものではありません。
○:使用可 ▲:状況により、上階または安全な場所へ避難 ×:使用不可
地区 | 名称 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中庄 外浦 鏡浦 |
鏡浦町民会館 | 因島鏡浦町551-2 | × | ○ | ○ | × | ○ |
外浦町集会所 | 因島外浦町65 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
因北小学校 | 因島中庄町3322 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
因北中学校 | 因島中庄町4405-1 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
中庄公民館 | 因島中庄町547 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
因島ふれあいセンター |
因島中庄町2089-1 | × | × | ▲ | ○ | ○ | |
重井 大浜 |
尾道特別支援学校しまなみ分校 | 因島大浜町1517-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
大浜公民館 | 因島大浜町426-15 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
重井小学校 | 因島重井町3309-1 | ○ | × | ▲ | ○ | ▲ | |
重井中学校 | 因島重井町651-2 | ○ | × | ▲ | ○ 体育館 |
○ | |
因島フラワーセンター | 因島重井町1182-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
重井公民館(2階) | 因島重井町2978 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | |
因島運動公園 | 因島重井町4749 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
因島細島ハウス | 因島重井町7062 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
土生 田熊 |
因島土生市民スポーツ広場体育館 | 因島土生町1604-2 | × | × | ▲ | × | ○ |
因島南小学校 | 因島土生町1372-1 | ○ | ○ | ○ | ○ 体育館 |
○ | |
土生公民館 | 因島土生町1724-1 | 〇 | ○ | ▲ | ○ | ○ | |
因島市民会館 | 因島土生町88-1 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
田熊市民スポーツ広場体育館 | 因島田熊町1022-4 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
田熊西市民スポーツ広場体育館 | 因島田熊町1315-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
因島総合福祉保健センター | 因島田熊町1315-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
因島南中学校 | 因島土生町1172-1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
三庄 椋浦 |
旧三庄中学校 | 因島三庄町2257-3 | × | ○ | ▲ | ○ | ○ |
三庄公民館 | 因島三庄町2257-3 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | |
椋の里ゆうあいランド | 因島椋浦町1069 | ○ | ○ | × | × | ○ |
※避難地区は、目安となる避難地区を記載したもので、避難する地区を指定するものではありません。
○:使用可 ▲:状況により、上階または安全な場所へ避難 ×:使用不可
地区 | 名称 | 所在地 | 地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生口島 北部 |
名荷公民館 | 瀬戸田町名荷850 | × | ○ | ▲ | ○ | × |
瀬戸田高等学校 | 瀬戸田町名荷1110-2 | ○ | × | ▲ | ○ | ▲ | |
瀬戸田町B&G海洋センター | 瀬戸田町林19-5 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
林公民館 | 瀬戸田町林843-1 | × | ○ | ▲ | ○ | ○ | |
瀬戸田中学校 | 瀬戸田町中野404-3 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
中野集会所 | 瀬戸田町中野474 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
沢公民館 | 瀬戸田町沢64-1 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
瀬戸田小学校 | 瀬戸田町沢200-1 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
瀬戸田光照苑 | 瀬戸田町瀬戸田482-1 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
瀬戸田市民会館 | 瀬戸田町瀬戸田535-1 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
瀬戸田体育館 | 瀬戸田町瀬戸田535-1 | × | × | ▲ | ○ | ○ | |
いきいきサロン高根潮香園 | 瀬戸田町高根595 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福田たちばな荘 | 瀬戸田町福田864-4 | × | × | × | ○ | ○ | |
垂水垂幸園 | 瀬戸田町垂水1190-3 | × | × | × | ○ | ○ | |
生口島 南部 |
因島洲江ふれあい館 | 因島洲江町1740 | × | ○ | ▲ | × | ○ |
いきいきサロン東生口 | 因島原町1639 | ○ | ○ | ▲ | × | ○ | |
東生口公民館 | 因島原町1591-1 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
田高根なぎさ園 | 瀬戸田町荻349 | × | × | × | ○ | ○ | |
荻南風園 | 瀬戸田町荻2092 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
生口島開発総合センター | 瀬戸田町宮原1509-1 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | |
御寺集会所 | 瀬戸田町御寺767-3 | × | ○ | ○ | × | ○ |